Peering Matrix BIX-CGK-VLAN
4 2 |
3 8 5 6 |
4 7 8 7 |
4 8 0 0 |
9 3 2 6 |
9 3 4 0 |
9 7 9 4 |
1 3 3 3 5 |
1 7 4 5 1 |
1 7 9 2 2 |
2 1 8 5 9 |
2 4 4 2 9 |
2 4 5 2 1 |
2 4 5 3 4 |
3 2 9 3 4 |
3 8 5 1 5 |
3 8 5 2 4 |
4 5 3 0 5 |
4 5 3 1 2 |
4 5 7 1 8 |
4 5 7 8 6 |
4 6 0 6 1 |
5 4 9 9 4 |
5 5 6 6 6 |
5 5 6 8 5 |
5 5 7 0 1 |
5 6 2 3 9 |
5 8 4 0 4 |
5 8 4 8 5 |
5 8 4 8 7 |
5 8 5 5 8 |
5 8 8 2 0 |
5 8 8 2 1 |
6 3 4 9 7 |
6 3 5 1 5 |
6 3 8 5 9 |
6 3 8 6 2 |
6 3 8 7 4 |
6 4 3 0 0 |
1 3 1 1 1 1 |
1 3 1 7 1 7 |
1 3 1 7 4 5 |
1 3 1 7 4 9 |
1 3 2 6 5 2 |
1 3 3 8 0 0 |
1 3 3 8 1 5 |
1 3 6 0 5 2 |
1 3 6 8 2 3 |
1 3 6 8 7 3 |
1 3 7 3 2 9 |
1 3 8 0 7 7 |
1 3 8 1 1 7 |
1 3 8 1 2 8 |
1 3 8 8 8 1 |
1 3 8 8 8 7 |
1 3 9 3 4 1 |
1 3 9 4 0 9 |
1 3 9 4 2 1 |
1 3 9 4 2 8 |
1 3 9 4 4 9 |
1 3 9 9 5 1 |
1 3 9 9 5 8 |
1 3 9 9 6 7 |
1 3 9 9 7 2 |
1 3 9 9 8 3 |
1 3 9 9 9 3 |
1 4 0 4 4 3 |
1 4 0 4 6 9 |
1 4 0 4 7 0 |
1 4 0 4 7 5 |
1 4 0 4 7 9 |
1 4 1 0 6 7 |
1 4 1 0 7 3 |
1 4 1 0 7 8 |
1 4 1 1 4 5 |
1 4 1 5 9 6 |
1 4 1 6 1 8 |
1 4 1 6 2 6 |
1 4 1 6 3 4 |
1 4 1 6 3 6 |
1 4 1 6 6 4 |
1 4 1 8 9 8 |
1 4 1 9 0 7 |
1 4 1 9 4 7 |
1 4 1 9 7 8 |
1 4 2 3 4 6 |
1 4 2 3 7 0 |
1 4 7 0 8 1 |
1 4 7 0 8 7 |
1 4 7 0 9 7 |
1 4 7 1 0 6 |
1 4 7 1 0 7 |
1 4 7 1 3 1 |
1 4 9 3 1 8 |
1 4 9 3 4 0 |
1 4 9 6 7 0 |
1 4 9 6 7 2 |
1 4 9 7 1 4 |
1 4 9 8 8 0 |
1 4 9 9 3 0 |
1 4 9 9 8 1 |
1 5 0 5 1 0 |
1 5 0 9 2 4 |
1 5 1 0 0 6 |
1 5 1 5 2 2 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCH AS42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCH AS3856 | 3856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBN | 4787 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINTASARTA | 4800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTRIN UTAMA | 9326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDONET | 9340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORE MEDIATECH | 9794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE | 13335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIZNET NETWORKS | 17451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDOSAT | 17922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZENLAYER INC | 21859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALIBABA CLOUD | 24429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAUTAMA DINAMIKA | 24521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANS HYBRID COMMUNICATION | 24534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FACEBOOK INC | 32934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAHAMEDIA INFORMASI | 38515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAXO GLOBAL AKSES | 38524 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINTAS DATA PRIMA | 45305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERKONEKSI MEDIA | 45312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JURAGAN ONLINE SOLUSI | 45718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAWK TEKNOLOGI SOLUSI | 45786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADI INTI MANDIRI | 46061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WANGSU | 54994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media Sarana Data (GMEDIA) | 55666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JALA LINTAS MEDIA | 55685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USAHA ADISANGGORO | 55701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAHA ANUGERAH SEJAHTERA | 56239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QWORDS COMPANY | 58404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFIAN SOLUTION | 58485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUMAHWEB INDONESIA | 58487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAGAT MEDIA TEKNOLOGI | 58558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APIK MEDIA INOVASI | 58820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINTAS JARINGAN NUSANTARA | 58821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARANA TEKNOLOGI INDONESIA | 63497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDNIC | 63515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKA MAS REPUBLIK | 63859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PASCAL SOLUSI NUSANTARA | 63862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CELEBES MEDIA JARINGAN | 63874 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARINGANKU SARANA NUSANTARA | 64300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MORA TELEMATIKA | 131111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRA JELAJAH INFORMATIKA | 131717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CYBERTECHTONIC PRATAMA | 131745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHATAMA ADHIPRIMA PERSADA | 131749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAHAYA BUANA RAKSA | 132652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIZNET GIO NUSANTARA | 133800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIMACOM INTERBUANA | 133815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLOUD HOSTING INDONESIA | 136052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARKA DATA PRIMATAMA | 136823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGA ARTHA LINTAS DATA | 136873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARTHA LINTAS DATA MANDIRI | 137329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABHINAWA SUMBERDAYA ASIA | 138077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLUSINDO BASIS TEKNOLOGI | 138117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLNET INDONESIA | 138128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDONESIA TRANS NETWORK | 138881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADIZKA LINTAS DATA | 138887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENCENT | 139341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JERNIH MULTI KOMUNIKASI | 139409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHARMA SARANA SOLUSINDO | 139421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEXXA DATA INDONUSA | 139428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINTAS DATA MULTIMEDIA | 139449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFATIH INDO TEKNOLOGI | 139951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKTA JABBAR INDUSTRI | 139958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YASMIN AMANAH MEDIA | 139967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUTRA LEBAK BANTEN | 139972 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borneo Cakrawala Media | 139983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORIT ASTA SOLUSINDO | 139993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HERZA DIGITAL INDONESIA | 140443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAHYU ADIDAYA NETWORK | 140469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDALAN DINAMIKA INFORMATIKA | 140470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITRA CELEBAS MULTIMEDIA | 140475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDITECH GLOBAL NETWORK WIFIKITA | 140479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRISULA MEDIA DATA | 141067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JURAGAN WIFI INDONESIA | 141073 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMANNA MEDIA LINK | 141078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIGA DIGITAL NUSANTARA | 141145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WISTEL TEKNOLOGI SOLUSI | 141596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASIA CENTRAL TELEMATIKA | 141618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANDYA NETWORKS | 141626 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATU SISTEM INTEGRASI | 141634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEGA DATA PERKASA | 141636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARINGAN INTI EXADATA | 141664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILENIAL INTI TELEKOMUNIKASI | 141898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
METROSOLUSI TEKNOLOGI INDONESIA | 141907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOVEIKA HOST NUSANTARA | 141947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKSES BERSAMA SEDAYA | 141978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUMI MANUSIA NETWORKS | 142346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MASTER STAR NETWORK | 142370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pusat Net Media | 147081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JARINGAN INTERNET BANTEN | 147087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANGKAU LINTAS NUSANTARA | 147097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL ERASIBER TEKNOLOGI | 147106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUNAS MULTI DATA | 147107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLOBAL SARANA ELEKTRONIKA | 147131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REZEKI ASA CEMERLANG | 149318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIGITAL HASANAH INDONESIA | 149340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIBER TECH INDONESIA | 149670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKTECH DIGITAL SOLUTIONS | 149672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LARE OSING NDO | 149714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interkoneksi Data Nusantara | 149880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPLAY INTI MEDIA | 149930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BaishanCloud | 149981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAWAN LAMA SEJAHTERA | 150510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEPRA TEKNOLOGI INDONESIA | 150924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NESTA INDO MEDIA | 151006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LINTAS DATA TRANS | 151522 |
- bilat: 0, multilat: 5460
- Clicking the AS number in the table header will isolate that column. Clicking individual cells in the body will freeze the dynamic highlighting.
- Where a Biznet Internet Exchange member is not listed on this peering matrix, it is because they are currently not actively peering at Biznet Internet Exchange, or because they have opted out of presenting their peering information in this database.
- This peering matrix is based on sflow traffic accounting data from the Biznet Internet Exchange peering LANs and route server BGP peerings.
- This peering matrix only detects if there is bidirectional TCP flow between routers at Biznet Internet Exchange. It cannot detect whether there are actually prefixes swapped between routers.